Unsere Vereinsbeiträge gestalten wir stets unter der Zielsetzung, dass die Mitgliedschaft im Verein für jede und jeden bezahlbar sein soll. Unsere Beitragsstruktur setzt sich wie folgt zusammen:
| Einzelbeiträge | monatlich |
| Beitrag Vollzahler | 12,00 € |
| Beitrag ermäßigt Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren,Schüler, Studierende & Azubis bis 27 Jahren (Nachweis erforderlich),Rentner*innen über 65 Jahren (oder auf Nachweise) | 9,50 € |
| Familienbeiträge | monatlich |
| 2 Erwachsene | 22,00 € |
| 2 Kinder / Jugendliche | 17,00 € |
| 2 Studierende / Auszubildende | 17,00 € |
| 2 Rentner*innen | 17,00 € |
| 1 Erwachsener + 1 Kind | 19,50 € |
| 1 Erwachsener + 2 und mehr Kinder | 22,50 € |
| 3 und mehr Kinder | 21,00 € |
| Abteilungsabgabe Fußball | monatlich |
| Abteilungsabgabe Fußball Vollzahler | 4,00 € |
| Abteilungsabgabe Fußball ermäßigt Passive Mitglieder sind von der Abteilungsabgabe befreit | 3,50 € |
Stand: November 2023

